Top 200 - Die größten Arbeitgeber Berlins
Berlins 200 größte Arbeitgeber locken hoch qualifizierte Arbeitnehmer an die Spree.
Berlin bleibt weiterhin attraktiv für Fachkräfte. Die Top-200-Unternehmen der Hauptstadtregion steigerten 2023 die Zahl ihrer Beschäftigten um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Anstieg 2022: 1,8 Prozent). Über 500.000 Menschen arbeiten bei einem der 200 größten Arbeitgeber. Vor allem Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Mobilität und Industrie, insbesondere aus der Automobilbranche, stockten ihr Personal auf – Das ist das Ergebnis des aktuellen Rankings der Berliner Morgenpost unter den größten Arbeitgebern der Stadt.
Firmenname | Branche | Beschäftigte 2023 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bahn (inkl. S-Bahn Berlin) | Verkehr / Logistik | 26.806 | |
2 | Charité | Gesundheit | 23.479 | |
3 | Vivantes-Netzwerk für Gesundheit | Gesundheit | 19.208 | |
4 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Verkehr | 16.100 | |
5 | Tesla | Automobilindustrie | 12.500 | (1 |
6 | Deutsche Post DHL | Logistik | 11.500 | (1 |
7 | Rewe Markt | Einzelhandel | 11.000 | |
8 | Mercedes-Benz | Automobilindustrie | 10.374 | |
9 | Edeka (inkl. Netto) | Einzelhandel | 10.000 | (1 |
10 | Johannesstift Diakonie | Gesundheit | 8.773 |
Vollständige Liste Berlins Top 200 Arbeitgeber 2023
11 | Zalando | Digitalwirtschaft | 7.700 | |
12 | Apleona (vormals Gegenbauer) | Gebäudemanagement | 7.119 | |
13 | Helios Kliniken | Gesundheit | 6.677 | |
14 | Kaufland | Einzelhandel | 6.600 | |
15 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | 6.380 | |
16 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR | Entsorgung | 6.200 | |
17 | Deutsches Rotes Kreuz | Soziales | 6.000 | |
18 | Axel Springer | Medien | 5.741 | |
19 | Deutsche Bank (inkl. Postbank) | Bank | 5.500 | |
20 | Siemens | Elektrotechnik | 5.000 | |
Bayer | Pharmaindustrie | 5.000 | ||
22 | Volkswagen | Automobilindustrie | 4.868 | |
23 | Berliner Wasserbetriebe | Wasserversorger | 4.860 | |
24 | Lidl | Einzelhandel | 4.800 | |
Siemens Energy | Energie | 4.800 | ||
26 | Alexianer | Gesundheit | 4.770 | |
27 | Wisag Facility Service Holding | Gebäudemanagement | 4.740 | |
28 | Securitas | Sicherheitsdienstleistungen | 4.600 | |
29 | Klinikum Ernst von Bergmann | Gesundheit | 4.049 | |
30 | Netto Marken-Discount | Einzelhandel | 3.863 | |
31 | Dussmann Group | Facility-Management, Anlagenbau, technischer Service, Altenpflege, Einzelhandel | 3.800 | |
32 | Aldi | Einzelhandel | 3.611 | |
33 | Bundesdruckerei-Gruppe | IT | 3.519 | |
34 | Deutsche Kreditbank | Bank | 3.500 | (1 |
35 | Immanuel Albertinen Diakonie, Geschäftsstelle Berlin | Gesundheits- und Sozialwesen | 3.420 | |
36 | Delivery Hero | Digitalwirtschaft | 3.414 | |
37 | Berliner Sparkasse | Bank | 3.349 | |
38 | Caritas | Soziales | 3.250 | (1 |
39 | Unionhilfswerk Unternehmensverbund | Soziales | 3.222 | |
40 | Amazon | Digitalwirtschaft | 3.200 | |
41 | Stephanus-Stiftung | Gesundheit | 3.173 | |
42 | Fiege Logistik (inkl. Joint Venture Berlin Last Mile) | Kontraktlogistik | 3.059 | |
43 | McDonald's | Systemgastronomie | 3.000 | |
44 | dm-drogerie Markt | Einzelhandel | 2.972 | |
45 | BMW | Automobilindustrie | 2.900 | |
46 | EJF | Soziales | 2.871 | |
47 | Vattenfall | Energieversorger | 2.800 | |
48 | BASF | Chemie | 2.750 | |
49 | KPMG | Wirtschaftsprüfung | 2.644 | |
50 | Allianz | Versicherung | 2.575 | |
51 | GRG. Die Gebäudereiniger | Gebäudemanagement | 2.536 | |
52 | AOK Nordost | Krankenversicherung | 2.516 | |
53 | Alstom Transport Deutschland | Bahntechnik | 2.500 | |
54 | Renafan | Soziales | 2.484 | |
55 | 3B Dienstleistungen Deutschland | Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen | 2.425 | |
56 | Rolls-Royce Deutschland | Entwicklung, Montage und Wartung von Flugzeugtriebwerken | 2.405 | |
57 | Dirk Rossmann | Einzelhandel | 2.375 | |
58 | Mosaik Unternehmensverbund | Soziales | 2.372 | |
59 | Unfallkrankenhaus Berlin | Gesundheit | 2.348 | |
60 | Bosch | Elektrotechnik | 2.300 | |
Biotronik | Medizintechnik | 2.300 | ||
62 | Lebenshilfe Berlin | Soziales, Inklusion | 2.213 | |
63 | Sana Kliniken Berlin-Brandenburg | Gesundheit | 2.200 | |
64 | SAP | IT | 2.195 | |
65 | Volkssolidarität Berlin | Soziales | 2.178 | |
66 | AWO | Soziales | 2.100 | |
67 | Flughafen Berlin Brandenburg | Flughafen | 2.099 | |
68 | Oberlinhaus | Gesundheit, Bildung, Teilhabe, Rehabilitation | 2.034 | |
69 | Hello Fresh | Digitalwirtschaft | 2.003 | |
70 | Concentrix Global Services | Callcenter | 2.000 | |
Deutsche Lufthansa | Luftfahrt | 2.000 | ||
72 | Ceva Logistics | Logistik | 1.952 | |
73 | Alba | Entsorgung / Recycling | 1.938 | |
74 | Stromnetz Berlin | Energie / Verteilungsnetz | 1.932 | |
75 | Ikea Deutschland | Einzelhandel | 1.930 | |
76 | Berliner Volksbank | Bank | 1.912 | |
77 | Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung BWB | Soziales | 1.910 | |
78 | Piepenbrock Dienstleistungen | Gebäudemanagement | 1.842 | |
79 | Gasag-Gruppe | Energieversorger | 1.822 | |
80 | ASML Berlin | Halbleiterindustrie | 1.787 | |
81 | BT Berlin Transport | Verkehr | 1.744 | |
82 | IAV | Automobilzulieferer | 1.728 | |
83 | Netto ApS & Co. KG | Einzelhandel | 1.689 | |
84 | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | Gesundheit | 1.652 | |
85 | PricewaterhouseCoopers | Wirtschaftsprüfung | 1.647 | |
86 | Galeria Karstadt Kaufhof | Einzelhandel | 1.600 | (1 |
87 | Fröbel Bildung und Erziehung | Kindertagesbetreuung | 1.597 | |
88 | Degewo | Immobilien | 1.509 | |
89 | Berlin-Chemie / Menarini | Pharmaindustrie | 1.500 | |
Bauhaus | Einzelhandel | 1.500 | ||
91 | Vonovia | Immobilien | 1.471 | |
92 | Commerzbank | Bank | 1.468 | |
93 | Stadler Deutschland | Bahntechnik | 1.455 | |
94 | Steinecke's Heidebrot Backstube | Einzelhandel/Lebensmittel | 1.435 | |
95 | Diehl Metal Appilcations | Metallindustrie | 1.428 | |
Bio Company | Einzelhandel | 1.428 | ||
97 | Mediamarkt Saturn | Einzelhandel | 1.400 | (1 |
Accor | Hotel | 1.400 | (1 | |
99 | 50Hertz | Energiewirtschaft | 1.399 | |
100 | H&M Hennes & Mauritz | Einzelhandel | 1.358 | |
101 | Ernst & Young | Wirtschaftsprüfung | 1.340 | |
102 | HZB Helmholtz-Zentrum Berlin f. Materialien und Energie | Forschung | 1.330 | |
103 | Auto1 Group | Digitalwirtschaft | 1.300 | (1 |
104 | PIN | Postdienstleister | 1.292 | |
105 | Orafol Europe | Herstellung und Veredlung von Kunststoffen, Chemie | 1.283 | |
106 | Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin | Gesundheit | 1.250 | (1 |
107 | Takeda Deutschland | Pharmaindustrie | 1.233 | |
108 | Vitanas Gruppe | Soziales | 1.215 | |
109 | KaDeWe Group | Einzelhandel | 1.206 | |
110 | August Storck | Lebensmittel | 1.200 | |
Obi | Einzelhandel | 1.200 | (1 | |
112 | Max-Delbrück-Centrum | Forschung | 1.179 | |
113 | Cornelsen Gruppe | Verlagswesen | 1.176 | |
114 | Howoge Wohnungsbaugesellschaft | Immobilien | 1.121 | |
115 | TÜV Rheinland | Technische Überwachung | 1.104 | |
116 | Foundever | Callcenter | 1.100 | |
117 | ASK Unternehmensgruppe | Sicherheitsdienstleistungen | 1.087 | |
118 | Knorr-Bremse | Bahntechnik | 1.075 | (1 |
119 | B. Braun Melsungen | Medizintechnik | 1.073 | |
120 | Spitzke Unternehmensgruppe | Bahninfrastruktur | 1.070 | |
121 | Pfefferwerk Stadtkultur | Soziales | 1.027 | |
122 | Bär & Ollenroth | Sanitärtechnik | 1.023 | |
123 | Autodoc | E-Commerce | 1.015 | |
124 | MTU Maintenance Berlin-Brandenburg | Maschinenbau | 1.000 | |
Idealo Internet | Digitalwirtschaft | 1.000 | ||
Vodafone D2 | Telekommunikation | 1.000 | (1 | |
Gesundheitswerk Bethel Berlin | Gesundheit | 1.000 | (1 | |
ICTS Protect Germany | Sicherheitsdienstleistungen | 1.000 | ||
129 | Sanofi-Aventis Deutschland | Pharmaindustrie | 997 | |
130 | Teleperformance Germany (ehemals Majorel Berlin) | Callcenter | 994 | |
131 | Telefonica O2 | Telekommunikation | 981 | |
132 | Hornbach Baumarkt | Einzelhandel / Garten- und Baumärkte | 970 | |
133 | Schindler Deutschland | Aufzüge | 964 | |
134 | Coca-Cola | Lebensmittel | 960 | |
135 | Ergo | Versicherung | 959 | |
136 | Sankt Gertrauden-Krankenhaus | Gesundheit | 957 | |
137 | BSH Hausgeräte | Elektrotechnik | 950 | |
N26 | Digitalwirtschaft | 950 | (1 | |
139 | Mittelbrandenburgische Sparkasse | Bank | 930 | (1 |
140 | Investitionsbank des Landes Brandenburg | Bank | 900 | |
141 | Mazars | Wirtschaftsprüfung | 878 | |
142 | Otis | Aufzüge | 870 | (1 |
Höffner Möbel | Einzelhandel | 870 | (1 | |
144 | Jüdisches Krankenhaus Berlin | Gesundheit | 856 | |
145 | Metro Deutschland | Großhandel | 854 | |
146 | Investitionsbank Berlin | Bank | 851 | |
Denns BioMarkt | Einzelhandel | 851 | ||
148 | DIN-Gruppe | Normung und Standardisierung | 848 | |
149 | Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung | Diakonie | 830 | |
150 | Bausch + Lomb / Dr. Mann Pharma | Pharmaindustrie | 827 | |
Spie | Technische Dienstleistungen | 827 | ||
152 | Krankenhaus Waldfriede | Gesundheit | 826 | |
153 | Schloßpark-Klinik | Gesundheit | 819 | |
154 | Park-Klinik Weißensee | Gesundheit | 817 | |
155 | AVM | IT | 800 | |
Hellweg Die Profi-Baumärkte | Einzelhandel | 800 | ||
GE Deutschland | Maschinenbau | 800 | (1 | |
158 | Barmer | Krankenversicherung | 796 | |
159 | Techniker Krankenkasse | Krankenversicherung | 789 | |
160 | Messe Berlin | Messe | 788 | |
161 | Mister Spex | E-Commerce | 786 | |
162 | Regiocom Customer Care | Callcenter | 782 | |
163 | Klarna | Bank | 780 | |
164 | Dekra | Technische Überwachung | 772 | |
165 | Ströer | Medien / Werbung / Publishing | 760 | |
166 | P&G Manufacturing | Pflegeartikel | 750 | |
Here | Technologie | 750 | (1 | |
Primark | Einzelhandel | 750 | (1 | |
169 | Lindner Esskultur | Einzelhandel | 746 | |
170 | Parexel International | Pharmaforschung | 738 | |
171 | Strabag | Bau | 735 | |
172 | DAK Gesundheit | Krankenversicherung | 726 | |
mkk - meine krankenkasse (ehemals BKK·VBU) | 726 | |||
174 | Gewobag | Immobilien | 716 | |
175 | Pfizer Pharma | Pharmaindustrie | 700 | |
Easyjet | Luftverkehr | 700 | (1 | |
177 | Immobilien Scout | Digitalwirtschaft | 693 | |
178 | Albert Schweitzer Stiftung - Wohnen & Betreuen | Soziales | 691 | |
179 | KiK Textilien & Non-Food | Einzelhandel | 685 | |
180 | Toll Collect | Mautsysteme | 679 | |
181 | Freiberger Lebensmittel | Lebensmittelproduktion | 670 | |
Riva Stahl | Stahlindustrie | 670 | ||
183 | Telus International | Callcenter | 663 | |
184 | Harry-Brot | Lebensmittel | 657 | |
185 | Menüpartner | Gastronomie / Gemeinschaftsverpflegung | 650 | (1 |
186 | AMS Osram | Elektrotechnik | 645 | |
187 | G-Elit Präzisionswerkzeug | Werkzeugmaschinenbau / Werkzeugherstellung | 625 | |
188 | Viessmann Werke Berlin | Heiztechnik | 623 | |
189 | Stölting Kleine Service Berlin | Gebäudemanagement | 615 | |
190 | Lelbach-Gruppe | Elektrotechnischer Anlagenbau / Gesundheitswesen | 610 | |
191 | PSI Software | IT | 604 | |
192 | Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord | Soziales | 600 | |
Spielbank Berlin Gustav Jaenecke | Spielbank | 600 | ||
Ebay | Digitalwirtschaft | 600 | ||
195 | Flink | E-Commerce | 550 | (1 |
196 | Kieback & Peter | Gebäudetechnik | 546 | |
197 | Vinci Construction (Marke Eurovia) | Baubranche | 545 | |
198 | Aristo-Gruppe | Pharmaindustrie | 540 | |
199 | Home24 (inkl. Butlers) | Digitalwirtschaft | 532 | |
200 | NH Hoteles Deutschland | Hotel | 531 |
1 redaktionelle Schätzung
Datenerhebung: Journalistenbüro Michael Gneuss
Die Zahlen beruhen auf exakten und gerundeten Angaben der Unternehmen, eigenen Recherchen und redaktionellen Schätzungen.
Abgefragt wurden die Zahlen für die festangestellten Mitarbeiter zum 31.12.2023 in Berlin und in den Umland-Landkreisen.
(Quelle: Berliner Morgenpost, 07/2024)